| 1 | 全球碳交易仍存变数 |
| 2 | 全球碳交易仍存变数 |
| 3 | 联合国环境署发表声明 |
| 4 | 联合国环境署发表声明 |
| 5 | 中国为何决定碳强度下 |
| 6 | 中国为何决定碳强度下 |
| 7 | 节能减排强制风席卷全 |
| 8 | 节能减排强制风席卷全 |
| 9 | 合同能源管理将在工业 |
| 10 | 合同能源管理将在工业 |
| 中国CDM项目接收官 | 5575 |
| CDM项目运作流程 | 5181 |
| 清洁发展机制项目活动 | 4599 |
| 《京都议定书》的三机 | 4137 |
| 温室效应 | 4125 |
| 项目活动 | 4036 |
| 监测方法 | 3997 |
| 对清洁发展机制项目活 | 3912 |
| 基准方法 | 3895 |
| 温室气体 | 3757 |
据了解,武安煤矸石综合利用电厂项目,总投资32.14亿元。该电厂将建设2台30万千瓦发电机组,配套2台1060吨/小时循环流化床锅炉,预留供热条件。主要燃用选煤厂产出的煤矸石、煤泥和洗中煤。
任丘热电厂新建工程动态总投资32亿元,建设2台30万千瓦国产超临界燃煤热电机组,配套建设热网工程。电厂生产用水全部使用任丘市城东污水处理厂中水,年用水量约960万立方米。项目投产后,将形成约1480万平方米供暖、162.5吨/小时供汽能力。