| 1 | 全球碳交易仍存变数 |
| 2 | 全球碳交易仍存变数 |
| 3 | 联合国环境署发表声明 |
| 4 | 联合国环境署发表声明 |
| 5 | 中国为何决定碳强度下 |
| 6 | 中国为何决定碳强度下 |
| 7 | 节能减排强制风席卷全 |
| 8 | 节能减排强制风席卷全 |
| 9 | 合同能源管理将在工业 |
| 10 | 合同能源管理将在工业 |
| 中国CDM项目接收官 | 5575 |
| CDM项目运作流程 | 5181 |
| 清洁发展机制项目活动 | 4599 |
| 《京都议定书》的三机 | 4137 |
| 温室效应 | 4125 |
| 项目活动 | 4036 |
| 监测方法 | 3997 |
| 对清洁发展机制项目活 | 3912 |
| 基准方法 | 3895 |
| 温室气体 | 3757 |
施鹏飞介绍,甘肃酒泉地区第一个千万千瓦级风电基地建设规划已经完成,规划建设9个风电场,到2015年装机容量1270万千瓦,目前已进入实施阶段。
国家电网公司已于2008年3月开工建设了兰州-酒泉-瓜州的750千伏超高压输变电工程项目,届时,酒泉千万千瓦级风电基地生产的大量清洁电能将通过这一输电通道送往东部地区的电力负荷中心。
内蒙古(蒙西和蒙东)、河北、江苏、新疆、吉林五省区的6个千万千瓦级风电基地建设规划已经完成并报送有关部门,预计很快就会出台。